Información básica
N º de Modelo. | Soda caustica |
Solubilidad | álcali soluble |
Capacidad de ionización | álcali fuerte |
Calidad | Primera clase |
Uso | álcali industrial |
Paquete de transporte | 25 kg/bolsa para escamas y perlas |
Especificación | 250kgs/ Tambor para sólido |
Marca comercial | PLN |
Origen | Porcelana |
Código hs | 2815110000 |
Capacidad de producción | 4000 Toneladas / Semana |
Descripción del Producto
Información de falsificaciones / perlas de soda cáustica de alta calidad
nombre del producto | SODA CAUSTICA |
Tipo | FALKES/PERLA/SÓLIDO/LÍQUIDO |
formular | NAOH |
No CAS | 1310--73--2 |
Código hs | 2815110000 |
EINECS No | 215-185-5 |
Especificación de soda cáustica
Soda caustica | NaOH(%) | Na2CO3(%) | nacl(%) | Fe2O3(%) |
96% Copos | 96,0 minutos | 1,2 máx. | 2,5 máx. | 0,008 máx. |
99% Copos | 99,0 minutos | 0,5 máx. | 0,05 máx. | 0,005 máx. |
98% Copos | 98 minutos | 1.1 máx. | 0,6 máx. | 0,01 máx. |
96% Sólido | 96,0 minutos | 1,2 máx. | 2,5 máx. | 0,008 máx. |
99% Sólido | 99,0 minutos | 0,5 máx. | 0,05 máx. | 0,005 máx. |
99% perla | 99,0 minutos | 0,5 máx. | 0,05 máx. | 0,005 máx. |
Clasificación DOT:
Clasificación DOT: | Clase 8 |
Naciones Unidas | 1823 |
Grupo de embalaje: | II |