Categoría
Bicarbonato de sodio/Haihua/Alimentos/Piensos/Grado industrial
Descripción del producto Bicarbonato de sodio 99.5-100.5 pureza para fibra 1. Descripción 2. Especificación Estándar eje
Información básica
N º de Modelo. | 99,5-100,5 |
No CAS. | 144-55-8 |
Fórmula | Nahco3 |
EINECS | 205-633-8 |
Solubilidad | Insoluble en agua |
Certificación | YO ASI |
Clasificación | MHCO3 |
Pureza | ≥99% |
Tipo | Bicarbonato de sodio |
Grado estándar | Grado industrial |
Peso molecular | 84.01 |
Estándar ejecutivo | GB/T 1606-2008 |
Densidad | 2,159 g/cm³ |
Punto de fusion | 270ºC |
Paquete de transporte | Bolsa tejida PP |
Especificación | 25kg/50kg/1000kg |
Marca comercial | TAINÚO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 2836300000 |
Capacidad de producción | 100000mt/año |
Descripción del Producto
Bicarbonato de sodio 99.5-100.5 pureza para fibra
1. Descripción
Nombre | Bicarbonato de sodio |
Fórmula molecular | NaHCO3 |
Peso molecular | 84.01 |
NO CAS. | 144-55-8 |
Nº EINECS. | 205-633-8 |
Apariencia | cristales blancos |
Olor | inodoro |
Densidad | 2,159 g/cm³ |
Punto de fusion | 270ºC |
Solubilidad | Soluble en agua, insoluble en etanol |
2. Especificación Estándar ejecutivo: GB/T 1606-2008
Elementos | Índice |
Alcalino total (NaHCO3) % ≥ | 99,0-100,5 |
Pérdida por secado %≤ | 0.20 |
PH (10g/1 solución) | 8.60 |
Contenido de arsénico (As) | 0.0001 |
Contenido de metales pesados (como Pb) | 0.0005 |
Contenido de sal de amonio | Aprobar el examen |
Claridad | Aprobar el examen |
4.Embalaje y Transporte
Empaque: Sacos de 40/50 kg Transporte: Debe almacenarse en un almacén fresco, seco y bien ventilado. Mantener alejado del fuego, el calor. Mantener los recipientes bien cerrados.
Información de la empresa